KORYO
GROUP
HISTORY
To the future,To the world
from the Koryo Group
Plastics molding better of life.
昭和31年 | 1月 | 個人企業として大田区北千束にてプラスチック成形加工を始める。 |
---|---|---|
昭和36年 | 7月 | 法人組織に改め、資本金200万円とし、甲陵樹脂工業(株)と称す。 |
昭和39年 | 2月 | 埼玉県越谷市に埼玉工場を建設する。 |
昭和44年 | 3月 | 福岡県嘉穂郡稲築町に九州甲陵樹脂工業(株)を設立する。(資本金1,000万円) |
昭和45年 | 1月 | 甲陵樹脂工業(株)資本金1,000万円に増資する。 |
昭和48年 | 3月 | 群馬県邑楽郡板倉町に群馬工場を建設する。 |
6月 | (株)陵甲化工を設立する。(資本金700万円) | |
昭和59年 | 3月 | 甲陵樹脂工業(株)資本金5,000万円に増資する。 |
昭和62年 | 3月 | 群馬工場を関東甲陵(株)と改称、資本金3,000万円にて設立する。 |
昭和63年 | 10月 | 福島県郡山市に(株)陵甲化工 郡山工場を建設する。 |
平成2年 | 9月 | 九州甲陵樹脂工業(株)資本金5,000万円に増資する。 |
平成3年 | 10月 | (株)陵甲化工 郡山工場を東北甲陵(株)と改称、資本金1,000万円にて設立する。 |
平成13年 | 6月 | 甲陵タイランド(株)をバンコク市(ラッカバン)に設立する。(資本金2,700万バーツ) |
平成16年 | 9月 | 本社(越谷)工場を新築する。 |
平成17年 | 3月 | 甲陵樹脂工業(株)が九州甲陵樹脂工業(株)と合併、甲陵樹脂工業(株)として資本金6,000万円とする。 九州甲陵樹脂工業(株)は甲陵樹脂工業(株)九州工場となる。 |
4月 | 九州甲陵樹脂工業(株)は甲陵樹脂工業(株)九州工場となる。 | |
10月 | 甲陵タイランド(株)がバンコク市(ラッカバン)よりチョンブリ県アマタナコン工業団地に移転する。(BOI認可工場) |
昭和31年 | 1月 | 個人企業として大田区北千束にてプラスチック成形加工を始める。 |
---|---|---|
昭和36年 | 7月 | 法人組織に改め、資本金200万円とし、甲陵樹脂工業(株)と称す。 |
昭和39年 | 2月 | 埼玉県越谷市に埼玉工場を建設する。 |
昭和44年 | 3月 | 福岡県嘉穂郡稲築町に九州甲陵樹脂工業(株)を設立する。 (資本金1,000万円) |
昭和45年 | 1月 | 甲陵樹脂工業(株)資本金1,000万円に増資する。 |
昭和48年 | 3月 | 群馬県邑楽郡板倉町に群馬工場を建設する。 |
6月 | (株)陵甲化工を設立する。 (資本金700万円) |
|
昭和59年 | 3月 | 甲陵樹脂工業(株)資本金5,000万円に増資する。 |
昭和62年 | 3月 | 群馬工場を関東甲陵(株)と改称、資本金3,000万円にて設立する。 |
昭和63年 | 10月 | 福島県郡山市に(株)陵甲化工 郡山工場を建設する。 |
平成2年 | 9月 | 九州甲陵樹脂工業(株)資本金5,000万円に増資する。 |
---|---|---|
平成3年 | 10月 | (株)陵甲化工 郡山工場を東北甲陵(株)と改称、資本金1,000万円にて設立する。 |
平成13年 | 6月 | 甲陵タイランド(株)をバンコク市(ラッカバン)に設立する。 (資本金2,700万バーツ) |
平成16年 | 9月 | 本社(越谷)工場を新築する。 |
平成17年 | 3月 | 甲陵樹脂工業(株)が九州甲陵樹脂工業(株)と合併、甲陵樹脂工業(株)として資本金6,000万円とする。 九州甲陵樹脂工業(株)は甲陵樹脂工業(株)九州工場となる。 |
4月 | 九州甲陵樹脂工業(株)は甲陵樹脂工業(株)九州工場となる。 | |
10月 | 甲陵タイランド(株)がバンコク市(ラッカバン)よりチョンブリ県アマタナコン工業団地に移転する。 (BOI認可工場) |
平成19年 | 1月 | 甲陵タイランド(株)がISO9001を取得する。 |
---|---|---|
3月 | 甲陵タイランド(株)工場のクリーンルーム化完了。 | |
平成23年 | 12月 | 関東甲陵(株)中空新工場(クリーンルーム)落成。射出工場をリニューアル。 |
平成24年 | 1月 | 甲陵樹脂工業(株)本社工場クリーンルーム化完了。 |
3月 | 関東甲陵(株)が甲陵樹脂工業(株)と合併、甲陵樹脂工業(株)群馬工場となる。 | |
10月 | 甲陵タイランド(株)資本金5,400万バーツ(約1億7,000万円)に増資する。 | |
平成26年 | 2月 | 越谷創業50周年を迎える。 |
12月 | 甲陵タイランド(株)がTS16949を取得する。 | |
平成27年 | 5月 | 甲陵タイランド(株)金型製作部門稼働開始。 |
6月 | 東北甲陵(株)東北方面向け自動車部品組立開始。 | |
令和元年 | 8月 | 甲陵樹脂工業(株)本社工場がISO9001を取得。 |
令和3年 | 7月 | 甲陵樹脂工業(株)創業60周年を迎える。 |
January | 1956 | Began plastic molding processing in Kitasenzoku, Oota-ku as a private enterprise. |
---|---|---|
July | 1961 | Changed to a corporate organization with a capital of 2 million yen and named it as Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
February | 1964 | Built a Saitama plant in Koshigaya City, Saitama Prefecture. |
March | 1969 | Established Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. in kaho-gun Inatsuki-machi,Fukuoka Prefecture. |
(Capital: 10 million yen) | ||
January | 1970 | Increased the capital of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 10 million yen. |
March | 1973 | Built the Gunma plant in Itakura-machi Oura-gun, Gunma Prefecture. |
June | 1973 | Established Ryoko Kako Co., Ltd. (Capital: 7 million yen) |
March | 1984 | Increased the capital of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 50 million yen. |
March | 1987 | Renamed Gunma plant as Kanto Koryo Co., Ltd. and established it with capital 30 million yen. |
October | 1988 | Built the Koriyama plant of Ryoko Kako Co., Ltd. in Koriyama City, Fukushima Prefecture. |
September | 1990 | Newly increased the capital of Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 50 million yen. |
October | 1991 | Renamed Koriyama plant of Ryoko Kako Co., Ltd. as Tohoku Koryo Co., Ltd. |
and established it with capital 10 million yen. | ||
June | 2001 | Established Koryo (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok City (Lat Krabang). (Capital: 27 million baht) |
September | 2004 | Built Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. |
March | 2005 | “Koryo Plastics Industry Co., Ltd. merged with Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
and formed Koryo Plastics Industry Co., Ltd. with capital 60 million yen. | ||
Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. became Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Kyushu Plant.” |
January | 1956 | Began plastic molding processing in Kitasenzoku, Oota-ku as a private enterprise. |
---|---|---|
July | 1961 | Changed to a corporate organization with a capital of 2 million yen and named it as Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
February | 1964 | Built a Saitama plant in Koshigaya City, Saitama Prefecture. |
March | 1969 | Established Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. in kaho-gun Inatsuki-machi,Fukuoka Prefecture. |
(Capital: 10 million yen) | ||
January | 1970 | Increased the capital of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 10 million yen. |
March | 1973 | Built the Gunma plant in Itakura-machi Oura-gun, Gunma Prefecture. |
June | 1973 | Established Ryoko Kako Co., Ltd. (Capital: 7 million yen) |
March | 1984 | Increased the capital of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 50 million yen. |
---|---|---|
March | 1987 | Renamed Gunma plant as Kanto Koryo Co., Ltd. and established it with capital 30 million yen. |
October | 1988 | Built the Koriyama plant of Ryoko Kako Co., Ltd. in Koriyama City, Fukushima Prefecture. |
September | 1990 | Newly increased the capital of Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. to 50 million yen. |
October | 1991 | Renamed Koriyama plant of Ryoko Kako Co., Ltd. as Tohoku Koryo Co., Ltd. |
and established it with capital 10 million yen. |
June | 2001 | Established Koryo (Thailand) Co., Ltd. in Bangkok City (Lat Krabang). (Capital: 27 million baht) |
---|---|---|
September | 2004 | Built Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. |
March | 2005 | “Koryo Plastics Industry Co., Ltd. merged with Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
and formed Koryo Plastics Industry Co., Ltd. with capital 60 million yen. | ||
Kyushu Koryo Plastics Industry Co., Ltd. became Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Kyushu Plant.” | ||
April | 2005 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Kyushu Plant acquired ISO9001. |
October | 2005 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. moved to Amata Nakorn Industrial Estate |
in Chonburi Prefecture from Bangkok City (Lat Krabang). (BOI authorized plant) |
April | 2005 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Kyushu Plant acquired ISO9001. |
---|---|---|
October | 2005 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. moved to Amata Nakorn Industrial Estate |
in Chonburi Prefecture from Bangkok City (Lat Krabang). (BOI authorized plant) | ||
January | 2007 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. acquired ISO9001. |
March | 2007 | Completed cleanroom renovation of Koryo (Thailand) plant. |
December | 2011 | Completed building of new Kanto Koryo Co., Ltd. blow molding plant (cleanroom). |
Renovated injection molding plant. | ||
January | 2012 | Completed cleanroom renovation of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. |
March | 2012 | Kanto Koryo Co., Ltd. merged with Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
and formed Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Gunma Plant. | ||
October | 2012 | Increased the capital of Koryo (Thailand) Co., Ltd. to 54 million baht (About 170million yen). |
February | 2014 | 50th anniversary of founding. |
December | 2014 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. acquired TS16949. |
May | 2015 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. Commenced operation of mold base manufacturing division. |
June | 2015 | Tohoku Koryo Co., Ltd. Commenced automotive parts assembly for Tohoku region. |
August | 2019 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. has obtained ISO 9001 certification. |
July | 2021 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. celebrates 60th anniversary since its founding. |
January | 2007 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. acquired ISO9001. |
---|---|---|
March | 2007 | Completed cleanroom renovation of Koryo (Thailand) plant. |
December | 2011 | Completed building of new Kanto Koryo Co., Ltd. blow molding plant (cleanroom). |
Renovated injection molding plant. | ||
January | 2012 | Completed cleanroom renovation of Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. |
March | 2012 | Kanto Koryo Co., Ltd. merged with Koryo Plastics Industry Co., Ltd. |
and formed Koryo Plastics Industry Co., Ltd. Gunma Plant. | ||
October | 2012 | Increased the capital of Koryo (Thailand) Co., Ltd. to 54 million baht (About 170million yen). |
February | 2014 | 50th anniversary of founding. |
---|---|---|
December | 2014 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. acquired TS16949. |
May | 2015 | Koryo (Thailand) Co., Ltd. Commenced operation of mold base manufacturing division. |
June | 2015 | Tohoku Koryo Co., Ltd. Commenced automotive parts assembly for Tohoku region. |
August | 2019 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. head plant. has obtained ISO 9001 certification. |
July | 2021 | Koryo Plastics Industry Co., Ltd. celebrates 60th anniversary since its founding. |
KORYO PLASTICS INDUSTRY CO.,LTD.
485 SHIMOMAKURI KOSHIGAYA CITY
SAITAMA PREFECTURE JAPAN